Lenovo™ ThinkVision® T24mv-30 Bildschirm Modell 63D7-UAT3
259,00 € *
Nettopreis: 217,65 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 63D7UAT3EU-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkVision® T24mv-30 Bildschirm Modell 63D7-UAT3"
- Bildschirm: 60,45 cm (23,8") LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: Full HD IPS (1920 x 1080)
- Signaleingänge: HDMI™, DisplayPort, USB-C,
- Anschlüsse: DisplayPort-Out, USB-Hub 4x USB 3.2, Ethernet, Audio-Out
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°, integrierte Lautsprecher, integrierte 5MP Kamera mit IR
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® T24mv-30 Bildschirm Modell 63D7-UAT3"
Bildschirm : 60,45 cm (23,8") LCD IPS Display mit WLED Backlight
Auflösung :... mehr
"Lenovo™ ThinkVision® T24mv-30 Bildschirm Modell 63D7-UAT3"
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Touchscreen: | Nein |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Pixel Abstand: | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
Leistungen |
|
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Kompatibilität: | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Multimedia |
|
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Megapixel (ca.): | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Design |
|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Raven Black |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk |
|
Ethernet/LAN: | Ja |
Ergonomie |
|
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Energie |
|
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 24,5 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 160 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Lieferumfang |
|
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen |
|
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 539,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 199,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 542,8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 6,5 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 539,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 53,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 363,3 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 4,5 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 6,4 mm |
Rahmenbreite (oben): | 6,4 mm |
Rahmenbreite (unten): | 4,29 cm |
Verpackungsdaten |
|
Verpackungsbreite: | 590 mm |
Verpackungstiefe: | 178 mm |
Verpackungshöhe: | 422 mm |
Paketgewicht: | 8,6 kg |
Verpackungsart: | Box |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen