Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.2) Notebook Modell 21D5-S01Y
2.058,00 € *
Nettopreis: 1.729,41 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21JX001YGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.2) Notebook Modell 21D5-S01Y"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 7 Pro 7840HS Octa-Core (3,8 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 6400 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 40,64cm (16") WQUXGA OLED (3840 x 2400) 10-Finger Multitouch
- Grafik: AMD Radeon™ RX 6550M (4GB)
- Anschlüsse: 2x USB 4, 1x USB 3.2, SD Card Reader, Combo Audio/Mic,
- Akkulaufzeit: keine Angabe verfügbar
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.2) Notebook Modell 21D5-S01Y"
Prozessor : AMD Ryzen™ 7 Pro 7840HS Octa-Core (3,8 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.2) Notebook Modell 21D5-S01Y"
Design |
|
Name der Farbe: | Arctic grey (top), black (bottom) |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 100000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
Prozessor: | 7840HS |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
|
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 10 TOPs |
NPU-Leistung bis zu: | 10 TOPs |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | AMD |
Separates Grafikkartenmodell: | AMD Radeon RX 6550M |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | MediaTek RZ616 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 72 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 135 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Zertifizierung: | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 354,4 mm |
Tiefe: | 237,4 mm |
Höhe: | 15,8 mm |
Gewicht: | 1,81 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
29
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 1
Sicherheit 1
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Taschen 1
Tastaturen 2
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen