Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon (Gen.12) Ultrabook Modell 21KC-00B9
2.549,00 € *
Nettopreis: 2.142,02 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 21KC00B9GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon (Gen.12) Ultrabook Modell 21KC-00B9"
- Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7-155H 16-Core (0,7 - 4,8 GHz, 24 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 6400 MHz
- Festplattenspeicher: 2 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 35,56cm (14,0") 2.8K OLED (2880 x 1800) 120Hz, 100% DCI-P3, HDR True Black
- Grafik: Integrated Intel® Graphics
- Touchpad: Haptic Touchpad
- Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic, UMTS/LTE™ (4G)
- Akkulaufzeit: bis zu 34,0 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon (Gen.12) Ultrabook Modell 21KC-00B9"
Prozessor : Intel® Core™ Ultra 7-155H 16-Core (0,7 - 4,8 GHz, 24 MB Cache)
Arbeitsspeicher... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon (Gen.12) Ultrabook Modell 21KC-00B9"
Design |
|
Name der Farbe: | Black, Paint |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium, Karbonfaser |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | 2.8K |
Panel-Typ: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Schmutz-Beschichtung: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 100000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor: | 155U |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Low Power Efficient-Core: | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,2 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 57 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
|
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU: | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung: | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU: | FP16, FP32, Int8 |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 2 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
Frontkamera HD Typ: | Ultra HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Installiert |
WWAN-Controller: | Quectel EM160R-GL |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Zertifizierung: | MIL-STD-810H military test passed |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 312,8 mm |
Tiefe: | 214,8 mm |
Höhe: | 15 mm |
Gewicht: | 1,09 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
34
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 6
Sicherheit 2
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen