Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.4) Notebook Modell 21K3-003M
1.559,00 € *
Nettopreis: 1.310,08 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 21K3003MGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.4) Notebook Modell 21K3-003M"
- Prozessor: AMD Ryzen 7 Pro 7840U Octa-Core (3,3 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 7500 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 35,56cm (14,0") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: AMD Radeon 780M
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic, UMTS/LTE™
- Akkulaufzeit: bis zu 22,4 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.4) Notebook Modell 21K3-003M"
Prozessor : AMD Ryzen 7 Pro 7840U Octa-Core (3,3 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.4) Notebook Modell 21K3-003M"
Design |
|
Name der Farbe: | Thunder Black |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Polyphenylensulfid (PPS), Karbonfaser |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessor: | 7840U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 780M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Qualcomm NFA725A |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Installiert |
WWAN-Controller: | Quectel EM05-G |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 52,5 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 317,7 mm |
Tiefe: | 226,9 mm |
Höhe: | 17,9 mm |
Gewicht: | 1,39 kg |
Sonstige Funktionen |
|
SIM-Kartentyp: | eSIM |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
33
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 6
Sicherheit 2
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen