Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-005Q
5.719,00 € *
Nettopreis: 4.805,88 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21FA005QGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-005Q"
- Prozessor: Intel Core i9-13980HX 24-Core (1,6 - 5,6 GHz, 30 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 96 GB DDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 2 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WQUXGA IPS (3840 x 2400)
- Grafik: NVIDIA® RTX A5000 ADA (16GB)
- Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2, 2 x USB 3.2 (1x powered), HDMI™, Combo Audio/Mic, SD-Card Reader, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-005Q"
Prozessor : Intel Core i9-13980HX 24-Core (1,6 - 5,6 GHz, 30 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-005Q"
Design |
|
Name der Farbe: | Storm grey (top), villi black (bottom) |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau, Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Anti-Schmutz-Beschichtung: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 100000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | HDR True Black 500, Dolby Vision |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i9-13980HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor-Threads: | 32 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,6 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 16 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,6 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4 GHz |
Prozessor-Cache: | 36 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 55 W |
Maximale Turboleistung: | 157 W |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 96 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 48 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 2 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 5000 Ada |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | Intel WM790 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 94 Wh |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 230 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 364 mm |
Tiefe: | 266 mm |
Höhe: | 30,2 mm |
Gewicht: | 2,95 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
33
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 2
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 2
Netzteile 1
Sicherheit 1
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen