Lenovo™ ThinkPad® L14 (Gen.5) Notebook Modell 21L5-0015
1.079,00 € *
Nettopreis: 906,72 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21L50015GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® L14 (Gen.5) Notebook Modell 21L5-0015"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U 6-Core (2,9 - 4,55 GHz, 16MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 4800 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 35,56cm (14,0") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: AMD Radeon™ 660M Graphics
- Touchpad: Trackpad
- Anschlüsse: 1x USB 3.2 (1x powered), 1x USB 2.0, 1x Thunderbolt 4, HDMI, Combo Audio/Mic, UMTS/LTE™ (4G)
- Akkulaufzeit: bis zu 17,6 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional
- Herstellergarantie: 1 Jahr Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® L14 (Gen.5) Notebook Modell 21L5-0015"
Prozessor : AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U 6-Core (2,9 - 4,55 GHz, 16MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® L14 (Gen.5) Notebook Modell 21L5-0015"
Design |
|
Name der Farbe: | Black |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Prozessor: | 7535U |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,55 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 19 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 660M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Installiert |
WWAN-Controller: | Quectel EM061K-GL |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Zertifizierung: | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered[3] ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 313,7 mm |
Tiefe: | 226 mm |
Höhe: | 18,9 mm |
Gewicht: | 1,41 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
36
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 5
Netzteile 6
Sicherheit 2
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen