Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21NH-0005
849,00 € *
Nettopreis: 713,45 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21NH0005GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21NH-0005"
- Prozessor: Snapdragon® X Plus X1P-42-100 8-Core (3,2 - 3,4 GHz, 30 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD
- Bildschirm: 40,64cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 (powered), 2x USB-C 3.2, HDMI™, Combo Audio/Mic, SD Card Reader
- Akkulaufzeit: bis zu 30,0 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional (on ARM)
- Herstellergarantie: 1 Jahr Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21NH-0005"
Prozessor : Snapdragon® X Plus X1P-42-100 8-Core (3,2 - 3,4 GHz, 30 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21NH-0005"
Design |
|
Name der Farbe: | Luna Grey |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Qualcomm |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessorgeneration: | Snapdragon X Plus (X1P) |
Prozessor: | X1P-42-100 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,4 GHz |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 8448 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Qualcomm |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
|
Audio-Chip: | Qualcomm WCD9385 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
WWAN: | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | Qualcomm SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Testsoftware: | Office |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 84 Wh |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 356,4 mm |
Tiefe: | 248,4 mm |
Höhe: | 16,7 mm |
Gewicht: | 1,82 kg |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen